
【国画基本信息】
| 作者 | 李成 |
| 品名 | 松泉磐石(盘石)轴(传) |
| 朝代 | 北宋 |
| 文件大小 | 18.01MB |
| 分辨率 | 300x300 |
| 像素大小 | 1710x3511 |
| 尺寸(CM) | 14.47x29.72 |
| 作品数量 | 1 |
| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |
| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |
基本数据
| 藏品类型 | 绘画 |
| 品名 | 宋人松泉盘石 轴 Stream, Pines and Rocks |
| 分类 | 绘画 |
| 数量 | 一轴 |
典藏尺寸
| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |
| 本幅 | 160.3x96.8 |
质地
| 【质地位置】 | 【质地】 |
| 本幅 | 绢 |
主题
| 【主题类别】 | 【主题(第一层)】 | 【主题(第二层)】 | 【主题说明】 |
| 主要主题 | 山水 | 溪涧、湍泉 | |
| 主要主题 | 树木 | 松 | |
| 次要主题 | 树木 | 寒林.枯树 |
技法
| 【技法】 | 【技法细目】 |
| 皴法 |
参考数据
| 【类别】 | 【参考数据】 |
| 收藏着录 | 石渠宝笈初编(养心殿),上册,页669 |
| 收藏着录 | 故宫书画录(卷五),第三册,页114 |
| 收藏着录 | 故宫书画图录,第二册,页287-288 |
| 研究性论着 | 本幅之题材与风格,属「松石格」之作品,描绘双松挺立于盘石上,两侧有枯木为伴,兼具寒林之景象。寒林之后隐约可见清涧折曲而来,至盘石处急泻而下,激起漩涡与浪花。 松石格(注1)是兴起于八世纪的绘画,或画「松石」、或「树石」,含松柏及其他树木。它是山水画范围的一部分,再发展下去,则与「寒林」图有关。李成(919--967)擅画华北之山水,尤以景象萧疏荒寒之寒林最具特色。继之有郭熙(活动于十一世纪后半叶)持续发展,逐渐形成「李郭」一系之山水画派,寒林图也成为宋代(960--1279)相当流行之题材。在宋代尚由文同(1018--1079)、苏东坡(1036--1101)等人之发展,至元代形成「古木竹石」之新题材。 本幅画松及古木,不但强调瘿瘤累累,还一再重复枝势折转之情态。较之「宋人乔木图」,本幅画树枝之折转情态更趋向于形式化。此画风约在南宋(1127--1279)的中、晚期,与马夏流派强调笔墨之趣有异曲同工之妙。画枝干之情态,如发挥写书法之用笔,画家在描绘真实之形象,与表现潇洒之笔墨,两者之间,实以较偏重后者。枝叶间尚可见许多墨点,是在写枝干、树叶之余,墨韵犹有不足之感 再以「弹墨法」持笔在小弓之弦敲弹,使墨点喷洒在画上,形成「点」、「线」、「面」更丰富的变化。(林柏亭) 注1:详见李霖灿,(松石画格之研究和松泉盘石图),(寒林一系图画的初步研究),《中国名画研究》,上,(台北:艺文印书馆,1973),页259--266;页267--274。 |
| 参考书目 | 1.林柏亭,〈帝国的回忆 国立故宫博物院瑰宝赴法展专辑二 — 宋人松泉盘石〉,《故宫文物月刊》,第186期(1998年9月),页24-25。 2.陈韵如,〈松泉盘石〉,收入何传馨主编,《文艺绍兴:南宋艺术与文化‧书画卷》(台北:国立故宫博物院,2010年十月初版一刷),页393-394。 |
| 内容简介(中文) | 飞泉激漱于涧石之间,下潴成窟,浪花腾溅。两松劲挺立于涧右,树身扭曲,多瘿瘤杈枒。松针作圆形,先用浓墨画,再用淡墨罩一次,又用墨水烘渍,最后用小弹弓弹墨花于其上,如宋人弹雪法。涧左枯树两株,瘿结较两松更甚,画小枝用李郭蟹爪。树后层滩迭渚,愈远愈淡,上接烟霾天宇,一门浑囵。松身结体,颇似武元直赤壁图卷;烘染厚润,颇似李山风雪杉松图卷。 |
