
【国画基本信息】
| 作者 | 赵之谦 |
| 国画名称 | 墨松图轴 |
| 朝代 | 清代 |
| 文件大小 | 528.05MB |
| 分辨率(DPI) | 300x300 |
| 像素大小(PX) | 9911x17760 |
| 尺寸(CM) | 83.91x528.05 |
| 作品数量 | 1 |
| 作品收藏 | 故宫博物院 |
| 其他信息 | 清代, 赵之谦作 ,纸本 ,墨笔,纵176.5cm,横96.5cm 《墨松图》轴,清同治十一年(1872年),赵之谦绘,纸本,墨笔,纵176.5cm,横96.5cm。 据画家自题,此图参用了篆、隶、草三体的书写技法来描绘松树,落笔圆浑滋厚,与作者的书法风格同一格调。树干、枝条、松针以草书笔法表现,秉承了文人画豪放洒脱的传统。画上行书落款笔力雄健遒劲,其金石韵味与松木的画法相映衬,意趣横生。此幅不愧为赵之谦以金石、书法入画的代表作。 本幅款署:“同治十一年七月,梅圃仁兄大人属。赵之谦。”钤“赵之谦印”朱文印。“同治十一年”是1872年,赵之谦时年44岁。 撰稿人:袁杰 |
| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |
