
【国画基本信息】
| 作者 | 程大位 |
| 品名 | 丈量步车图 |
| 朝代 | 明朝 |
| 文件大小 | 0.68MB |
| 分辨率(DPI) | 300x300 |
| 像素大小 | 683x1000 |
| 尺寸(CM) | 5.78x8.46 |
| 解题 | 世界上第一個捲尺──丈量步車 程大位於1578年左右發明「丈量步車」,程大位因此被譽為「捲尺之父」。它由木製的外套、十字架,竹製的篾尺,鐵製的轉心、鑽腳和環等部件組成。篾尺收放均從外套的匾眼中進出,鑽腳便於準確插入田地測量點,環便於提攜。 程大位發明的捲尺不但有實物,而且在程大位編著的《算法統宗》第三卷中有完整的零件圖、總裝圖、設計説明和改型説明等全套書面資料,這在世界發明史上是相當罕見的。 據《明史》記載,明神宗萬曆六年(1578),內閣首輔張居正下令全國清丈土地,並將「土地丈量」與「一條鞭法」作為其推行的改革的重要措施。程大位發明的捲尺在這次大規模清丈土地工作中發揮了極大作用。 圖片來源:程大位《算法統宗》,明萬曆二十年(1592)刻本。 |
| 作品数量 | 1 |
| 作品收藏 | 何创时书法艺术博物馆 |
| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |
